Nobraucamā attāluma rezultāti iegūti laboratorijas testēšanas apstākļos saskaņā ar ES tiesību aktiem un paredzēti dažādu veidu automobiļu salīdzināšanai. Publicētā informācija neattiecas uz konkrētu automobili un nav daļa no piedāvājuma. Rezultāti var neattēlot reālos braukšanas rezultātus. Reālos braukšanas rezultātus var ietekmēt automobiļa papildaprīkojums, tehniskā apkope, braukšanas stils un ar automobili nesaistīti faktori, piemēram, laikapstākļi un braukšanas apstākļi. Rezultāti iegūti, balstoties uz jauno Pasaulē saskaņotās vieglo transportlīdzekļu testēšanas procedūras (WLTP) testa ciklu.
false
SALĪDZINIET SPĒKA PIEDZIŅAS!
NISSAN X-TRAIL
e‑POWER TEHNOLOĢIJA | ||
---|---|---|
KĀ TĀ DARBOJAS? | Benzīna dzinējam talkā nāk akumulators gan paātrinājuma laikā, gan vienmērīgas braukšanas laikā. | Apvieno benzīna dzinēju, kas uzlādē akumulatoru, un elektromotoru, kas griež riteņus. |
KAS GRIEŽ RITEŅUS? | Benzīna dzinējs. | Elektromotors. |
KĀ UZLĀDĒ AKUMULATORU? | Uzlāde notiek braukšanas laikā, rekuperatīvi bremzējot. | Uzlādē braukšanas laikā ar iekšdedzes dzinēju un rekuperatīvi bremzējot. |
VAI TAM NEPIECIEŠAMS BENZĪNS? | Jā. | Jā. |
KĀDA IR BRAUKŠANAS PIEREDZE? | Griezes momenta palīgssistēma un atsaucīgs paātrinājums. | Tūlītējs griezes moments un klusa braukšana. |
CO₂ IZMEŠI | Samazināts izmešu apjoms, salīdzinot ar automobiļiem ar tradicionālajiem iekšdedzes dzinējiem. | Samazināts izmešu apjoms. |
KĀDU DAĻU LAIKA AUTOMOBILIS BRAUC, IZMANTOJOT 100% ELEKTRISKO PIEDZIŅU? | 0% | 100% |
Specifikācijas
DZINĒJS
VIEGLAIS HIBRĪDS |
e-POWER |
e-4ORCE |
|
---|---|---|---|
IZMEŠU KONTROLES SISTĒMA / IZMEŠU LĪMENIS | Euro6d full | Euro6d full | Euro6d full |
CILINDRU SKAITS, IZVIETOJUMS | 3, rindā | 3, rindā | 3, rindā |
VĀRSTI UZ CILINDRU | 4 | 4 | 4 |
IZSŪKŠANA | Turbo | Turbo | Turbo |
DZINĒJA DARBA TILPUMS, CM³ | 1477-1497 | 1477-1497 |
1477-1497 |
KOMPRESIJAS PAKĀPE | Mainigā kompresijas pakāpe no 8:1 līdz 14:1 | Mainigā kompresijas pakāpe no 8:1 līdz 14:1 | Mainigā kompresijas pakāpe no 8:1 līdz 14:1 |
KOMBINĒTĀ JAUDA, KW (ZS) | 120 (163) | 150 (204) | 157 (213) |
MAKS. GRIEZES MOMENTS, NM PIE APGR./MIN. | 300 | 300 | 330 + 195 |
DEGVIELAS VEIDS | Benzīns | Benzīns | Benzīns |
DEGVIELAS PADEVE | Tiešā iesmidzināšana | Tiešā iesmidzināšana | Tiešā iesmidzināšana |
SPĒKA PĀRVADS
SNIEGUMS
Pilnu specifikāciju sarakstu, lūdzu, skatiet cenu, aprīkojuma un specifikāciju lapā!